| COCKTAIL MIXERS | | SIZE |
| 1800 Ultimate Margarita Rtd | | 1.75L |
| Bacardi Bahama Mama | | 1.75L |
Bacardi Mojito
| | 1.75L |
| Bacardi Hurricane | | 1.75L |
| Bacardi Party Drinks Zombie | | 1.75L |
| Bacardi Rum Island Ice Tea | | 1.75L |
| Bartenders Hot Sex | | 1.00L, 1.75L |
| Barton Long Island Ice Tea | | 1.00L |
Captain Morgan Long Island Iced Tea
| | 1.75L
|
Captain Morgan Parrot Bay Citrus Mojito
| | 1.75L
|
| Captain Morgan Parrot Bay Mango Mojito | | 1.75L |
| Chi-Chi's Gold Margarita | | 1.75L |
| Chi-Chi's Long Island Iced Tea | | 1.75L |
| Chi-Chi's Margarita with Tequila | | 1.75L |
| Chi-Chi's Mexican Mudslide | | 1.75L |
| Chi-Chi's Pina Colada with Rum | | 1.75L |
| Chi-Chi's White Russian | | 1.750 |
| Chi-Chi's Strawberry Margarita with Tequila | | 1.750 |
| Club Cocktails Brass Monkey | | 750ml |
| Cuervo Classic Lime Margarita | | 200ml, 750ml, 1.75L |
| Cuervo Golden Margarita | | 750ml, 1.75L |
| Cuervo Strawberry Margarita | | 750ml, 1.75L |
| Desert Island Long Island Ice Tea Cocktail | | 1.00L |
Gaetano Big Mama G Gin & Grapefruit
| | 200ml |
| Ice Box Mudslide | | 750ml, 1.75L
|
| Kahlua Frozen Mudslide | | 1.75L |
Kahlua Rtd Raspberry White Russian
| | 1.75L |
| Margaritaville Classic Lime Margarita | | 1.75L |
| Margaritaville Classic Lime Mojito | | 1.75L |
| Margaritaville Last Mango Margarita | | 1.75L |
| Paramount Long Island Ice Tea | | 750ml, 1.00L
|
| Phillips Long Island Ice Tea | | 1.000 |
| Salvador's Margarita | | 1.75L |
Salvador's Premium Margarita
| | 1.75L |
| Sauza Margarita Bagin Box | | 1.750 |
| Smirnoff Grand Cosmo | | 1.750 |
| Smirnoff Mojito | | 1.750 |
| Smirnoff Pomegranate Martini | | 1.750 |
| Smirnoff Tuscan Lemonade | | 750ml, 1.75L |
| TGIF Fridays Mudslide | | 1.750 |
| TGIF Fridays Pina Colada | | 1.750 |
| TGIF On The Rocks Long Island Ice Tea | | 750ml |
| TGIF On The Rocks Margarita | | 750ml |
| TGIF On The Rocks Mudslide | | 750ml |
| TGIF On The Rocks Pina Colada | | 750ml |
| TGIF On The Rocks White Russian | | 750ml |
| Tooter's Ala Bama Slama | | 0.375 |
| Tooter's Apple - Tini | | 0.375 |
| Tooter's Blu-Dacious Kamikazi | | 0.375 |